PE     Nem regisztrlt pldnyF

MEw1      Raktri kszletek                w0       2001.02.18F

   
      #. kulcs cikk megnevezs           tpus       egysgr   db    rtk
   
      1. BILI  Bili                      auts, ma       670    1      670
      2. BILI  Bili                      ma fehr        650    5     3250
      3. CSER  Virgcserp 10cm          olasz             50    2      100
      4. CSER  Virgcserp 12cm          olasz             60    4      240
      5. CSER  Virgcserp 15cm          olasz             60    9      540
      6. CSER  Virgcserp 25cm          olasz             95    0        0
      7. FED  Fed 12cm                 fehr            420    0        0
      8. FED  Fed 15cm                 fehr            390    0        0
      9. LAVOR Lavor                     ma 20cm         330    0        0
     10. LBOS Lbos 1l                  zomnc           400    7     2800
     11. POHR Pohr                     olasz            420    9     3780
     12. POHR Pohr                     veg, 2dl        100    1      100
     13. POHR Pohr                     veg, 3dl        120    7      840
     14. POHR Pohr                     veg, fles      320    5     1600
     15. SZR  Ruhaszrt               ma bev.        3200    5    16000
     16. SZR  Ruhaszrt               vas             2300    4     9200
     17. SZR Szr 14 cm               ma              120    4      480
     18. SZR Szr 20cm                ma              140    4      560
   
    Mindsszesen:                                                     40160
   

P          2001.02.18 12:41:03 Raktr V1.0:     -1www.jomagam.hu-0
